沉井工程是指在建筑物或其他工程中,为了排水或通风等目的而设置的井。沉井工程量计算是沉井工程设计的重要环节之一,正确的计算可以保证工程的顺利进行。下面是一份沉井工程量计算表格模板,供大家参考。
沉井工程量计算表格模板
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 沉井开挖 | m³ | | |
2 | 沉井混凝土 | m³ | | |
3 | 沉井钢筋 | t | | |
4 | 沉井盖板 | m² | | |
5 | 沉井防水涂料 | m² | | |
6 | 沉井进气口 | 个 | | |
7 | 沉井出气口 | 个 | | |
8 | 沉井检查口 | 个 | | |
9 | 沉井梯子 | 个 | | |
10 | 沉井灯具 | 个 | | |
11 | 沉井电缆 | m | | |
12 | 沉井电缆槽 | m | | |
13 | 沉井电缆槽盖板 | m² | | |
14 | 沉井通风管道 | m | | |
15 | 沉井通风管道支架 | 个 | | |
16 | 沉井通风管道接头 | 个 | | |
17 | 沉井通风机 | 台 | | |
18 | 沉井泵 | 台 | | |
19 | 沉井水泵管道 | m | | |
20 | 沉井水泵管道支架 | 个 | | |
21 | 沉井水泵管道接头 | 个 | | |
22 | 沉井水泵电缆 | m | | |
23 | 沉井水泵电缆槽 | m | | |
24 | 沉井水泵电缆槽盖板 | m² | | |
25 | 沉井水泵控制箱 | 台 | | |
26 | 沉井水泵控制箱电缆 | m | | |
27 | 沉井水泵控制箱电缆槽 | m | | |
28 | 沉井水泵控制箱电缆槽盖板 | m² | | |
29 | 沉井水位计 | 台 | | |
30 | 沉井水位计电缆 | m | | |
31 | 沉井水位计电缆槽 | m | | |
32 | 沉井水位计电缆槽盖板 | m² | | |
33 | 沉井防雷装置 | 台 | | |
34 | 沉井防雷装置电缆 | m | | |
35 | 沉井防雷装置电缆槽 | m | | |
36 | 沉井防雷装置电缆槽盖板 | m² | | |
37 | 沉井消防设施 | 台 | | |
38 | 沉井消防设施电缆 | m | | |
39 | 沉井消防设施电缆槽 | m | | |
40 | 沉井消防设施电缆槽盖板 | m² | | |
41 | 沉井监控设备 | 台 | | |
42 | 沉井监控设备电缆 | m | | |
43 | 沉井监控设备电缆槽 | m | | |
44 | 沉井监控设备电缆槽盖板 | m² | | |
45 | 沉井其他设备 | | | | |
46 | 沉井其他设备电缆 | m | | |
47 | 沉井其他设备电缆槽 | m | | |
48 | 沉井其他设备电缆槽盖板 | m² | | |
49 | 沉井工程总价 | | | | |
注:以上表格中的工程项目、单位、单价和金额需要根据实际情况进行填写。
以上是一份沉井工程量计算表格模板,希望对大家有所帮助。在进行沉井工程量计算时,需要根据实际情况进行填写,确保计算的准确性。同时,在进行沉井工程设计时,还需要考虑到工程的安全性、可靠性和经济性等因素,以确保工程的顺利进行。"