沉井工程是一项非常重要的工程,它可以用于各种不同的场合,例如建筑物、桥梁、隧道等。在进行沉井工程时,需要对沉井的下沉情况进行记录,以便于后续的工作。下面是一份沉井工程下沉记录范本,供大家参考。
沉井工程下沉记录
工程名称:XXX
工程地点:XXX
工程编号:XXX
施工单位:XXX
监理单位:XXX
记录人:XXX
日期:XXX
序号 位置 测量时间 沉降量(mm) 备注
1 A点 2021/01/01 08:00 0 初始状态
2 A点 2021/01/01 12:00 0.5
3 A点 2021/01/01 16:00 1
4 A点 2021/01/01 20:00 1.5
5 A点 2021/01/02 00:00 2
6 A点 2021/01/02 04:00 2.5
7 A点 2021/01/02 08:00 3
8 A点 2021/01/02 12:00 3.5
9 A点 2021/01/02 16:00 4
10 A点 2021/01/02 20:00 4.5
11 A点 2021/01/03 00:00 5
12 A点 2021/01/03 04:00 5.5
13 A点 2021/01/03 08:00 6
14 A点 2021/01/03 12:00 6.5
15 A点 2021/01/03 16:00 7
16 A点 2021/01/03 20:00 7.5
17 A点 2021/01/04 00:00 8
18 A点 2021/01/04 04:00 8.5
19 A点 2021/01/04 08:00 9
20 A点 2021/01/04 12:00 9.5
21 A点 2021/01/04 16:00 10
22 A点 2021/01/04 20:00 10.5
23 A点 2021/01/05 00:00 11
24 A点 2021/01/05 04:00 11.5
25 A点 2021/01/05 08:00 12
26 A点 2021/01/05 12:00 12.5
27 A点 2021/01/05 16:00 13
28 A点 2021/01/05 20:00 13.5
29 A点 2021/01/06 00:00 14
30 A点 2021/01/06 04:00 14.5
31 A点 2021/01/06 08:00 15
32 A点 2021/01/06 12:00 15.5
33 A点 2021/01/06 16:00 16
34 A点 2021/01/06 20:00 16.5
35 A点 2021/01/07 00:00 17
36 A点 2021/01/07 04:00 17.5
37 A点 2021/01/07 08:00 18
38 A点 2021/01/07 12:00 18.5
39 A点 2021/01/07 16:00 19
40 A点 2021/01/07 20:00 19.5
备注:
1. 本表中的测量时间为每4小时一次,可根据实际情况进行调整。
2. 沉降量的单位为毫米(mm)。
3. 如有特殊情况,应在备注栏中进行说明。
4. 如有多个测点,可在表格中添加相应的列。
5. 如有需要,可在表格下方添加说明或其他附加信息。
以上是一份沉井工程下沉记录范本,希望对大家有所帮助。在进行沉井工程时,一定要认真记录下沉情况,以便于后续的工作。同时,也要注意安全,确保施工过程中不会出现意外。"