沉井工程量计算表格
序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 | 备注
---|---|---|---|---
1 | 沉井开挖 | m³ | 10 |
2 | 沉井混凝土浇筑 | m³ | 8 |
3 | 沉井钢筋加工及安装 | t | 1 |
4 | 沉井顶板浇筑 | m² | 5 |
5 | 沉井顶板防水处理 | m² | 5 |
6 | 沉井顶板保温处理 | m² | 5 |
7 | 沉井顶板砖铺贴 | m² | 5 |
8 | 沉井顶板砖缝处理 | m² | 5 |
9 | 沉井顶板防火涂料涂刷 | m² | 5 |
10 | 沉井顶板通风设备安装 | 台 | 1 |
11 | 沉井顶板照明设备安装 | 台 | 1 |
12 | 沉井顶板消防设备安装 | 台 | 1 |
13 | 沉井顶板电缆敷设 | m | 50 |
14 | 沉井顶板电缆接头制作及安装 | 个 | 5 |
15 | 沉井顶板电缆穿管 | 个 | 5 |
16 | 沉井顶板电缆接地处理 | 个 | 5 |
17 | 沉井顶板电缆标识 | 个 | 5 |
以上是沉井工程量计算表格,其中包括了沉井开挖、混凝土浇筑、钢筋加工及安装、顶板浇筑、防水处理、保温处理、砖铺贴、砖缝处理、防火涂料涂刷、通风设备安装、照明设备安装、消防设备安装、电缆敷设、电缆接头制作及安装、电缆穿管、电缆接地处理、电缆标识等工程项目。这些工程项目都是沉井工程中必不可少的,每一项都需要精细的施工和严格的质量控制,以确保沉井的安全和可靠性。"