以下是一份镀锌钢格栅板报价明细表,包括了不同规格、材质、厚度、尺寸等方面的详细信息,供客户参考。
序号 | 规格 | 材质 | 厚度 | 尺寸 | 单价(元/平方米)
---|---|---|---|---|---
1 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 3mm | 1m*6m | 220
2 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 4mm | 1m*6m | 260
3 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 5mm | 1m*6m | 300
4 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 6mm | 1m*6m | 340
5 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 3mm | 1.2m*6m | 240
6 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 4mm | 1.2m*6m | 280
7 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 5mm | 1.2m*6m | 320
8 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 6mm | 1.2m*6m | 360
9 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 3mm | 1.5m*6m | 260
10 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 4mm | 1.5m*6m | 300
11 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 5mm | 1.5m*6m | 340
12 | G255/30/50 | 镀锌钢板 | 6mm | 1.5m*6m | 380
以上是一份常见的镀锌钢格栅板报价明细表,其中规格为G255/30/50,表示钢格栅板的横向和纵向间距均为30mm,横向承载力为255N,纵向承载力为50N。材质为镀锌钢板,厚度分别为3mm、4mm、5mm、6mm,尺寸分别为1m*6m、1.2m*6m、1.5m*6m。单价根据不同的厚度和尺寸而有所不同,客户可以根据自己的需求选择合适的规格和尺寸,以及相应的单价。"