检查井资料表格
序号 | 检查井编号 | 检查井类型 | 检查井深度 | 检查井直径 | 检查井材质 | 检查井位置 | 检查井状态 | 备注
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | CJ001 | 圆形 | 2.5m | 1.2m | 混凝土 | 道路中央 | 正常 | 无
2 | CJ002 | 方形 | 3.0m | 1.5m | 砖石 | 人行道旁 | 损坏 | 需要维修
3 | CJ003 | 圆形 | 2.0m | 1.0m | 铸铁 | 路边 | 正常 | 无
4 | CJ004 | 方形 | 2.5m | 1.2m | 混凝土 | 道路中央 | 正常 | 无
5 | CJ005 | 圆形 | 2.0m | 1.0m | 铸铁 | 路边 | 损坏 | 需要维修
6 | CJ006 | 方形 | 3.0m | 1.5m | 砖石 | 人行道旁 | 正常 | 无
7 | CJ007 | 圆形 | 2.5m | 1.2m | 混凝土 | 道路中央 | 正常 | 无
8 | CJ008 | 方形 | 2.0m | 1.0m | 铸铁 | 路边 | 损坏 | 需要维修
9 | CJ009 | 圆形 | 3.0m | 1.5m | 混凝土 | 道路中央 | 正常 | 无
10 | CJ010 | 方形 | 2.5m | 1.2m | 砖石 | 人行道旁 | 正常 | 无
说明:
1. 检查井编号:每个检查井都有一个唯一的编号,方便管理和维护。
2. 检查井类型:检查井的形状,一般有圆形、方形等。
3. 检查井深度:检查井的深度,一般根据管道的深度来确定。
4. 检查井直径:检查井的直径,一般根据管道的直径来确定。
5. 检查井材质:检查井的材质,一般有混凝土、砖石、铸铁等。
6. 检查井位置:检查井的位置,一般根据管道的走向和需要检查的位置来确定。
7. 检查井状态:检查井的状态,一般有正常、损坏等。
8. 备注:对检查井的一些特殊情况进行备注,如需要维修等。