排水沟改造工程预算表模板
序号 | 工程项目 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 原排水沟清理 | 1000 | 米 | 10 | 10000
2 | 排水沟挖掘 | 1000 | 米 | 20 | 20000
3 | 排水沟加固 | 1000 | 米 | 30 | 30000
4 | 排水沟砌筑 | 1000 | 米 | 40 | 40000
5 | 排水沟覆盖 | 1000 | 米 | 50 | 50000
6 | 排水沟检查井安装 | 10 | 个 | 1000 | 10000
7 | 排水沟检查井盖安装 | 10 | 个 | 500 | 5000
8 | 排水沟清淤 | 1000 | 米 | 10 | 10000
9 | 排水沟清洗 | 1000 | 米 | 10 | 10000
10 | 排水沟维护 | 1000 | 米 | 10 | 10000
11 | 排水沟监测 | 1000 | 米 | 10 | 10000
12 | 排水沟管理 | 1000 | 米 | 10 | 10000
13 | 其他费用 | - | - | - | 5000
总计 | - | - | - | - | 185000
说明:
1. 本预算表仅供参考,具体费用以实际情况为准。
2. 工程量和单位根据实际情况进行调整。
3. 其他费用包括工程管理费、安全费、材料费等。
4. 预算表中的单价和金额均为人民币。