边沟排水沟设计表
序号 | 设计要素 | 数值
---|---|---
1 | 设计单位 | XXX设计院
2 | 项目名称 | XX市某区道路边沟排水沟设计
3 | 设计标准 | GB 50014-2017《建筑给水排水设计规范》
4 | 设计流量 | 10年一遇设计雨量下的径流量
5 | 设计流速 | 0.5m/s
6 | 设计坡度 | 0.5%
7 | 设计长度 | 1000m
8 | 设计断面形式 | 梯形
9 | 设计断面尺寸 | 上底宽0.5m,下底宽1.0m,高0.5m
10 | 设计流量 | 0.5m³/s
11 | 设计流速 | 0.5m/s
12 | 设计水深 | 0.25m
13 | 设计水面宽度 | 1.5m
14 | 设计水面坡度 | 0.5%
15 | 设计水面材质 | 水泥混凝土
16 | 设计底面材质 | 水泥混凝土
17 | 设计侧坡材质 | 石方
18 | 设计侧坡坡度 | 1:1.5
19 | 设计侧坡高度 | 0.5m
20 | 设计侧坡宽度 | 1.5m
21 | 设计排水口数量 | 10个
22 | 设计排水口位置 | 每100m设置一个排水口
23 | 设计排水口尺寸 | 直径0.3m
24 | 设计排水口材质 | 铸铁
25 | 设计排水口数量 | 10个
26 | 设计排水口位置 | 每100m设置一个排水口
27 | 设计排水口尺寸 | 直径0.3m
28 | 设计排水口材质 | 铸铁
注:以上数据仅供参考,实际设计应根据具体情况进行调整。