排水沟工程预算表范本
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | m³ | 100 | 50 | 5000
2 | 砼基础 | m³ | 50 | 100 | 5000
3 | 砌体结构 | m³ | 80 | 80 | 6400
4 | 排水管道 | m | 200 | 30 | 6000
5 | 排水井 | 个 | 5 | 500 | 2500
6 | 排水泵站 | 个 | 1 | 10000 | 10000
7 | 道路硬化 | m² | 500 | 20 | 10000
8 | 绿化工程 | m² | 300 | 30 | 9000
9 | 照明工程 | 个 | 10 | 1000 | 10000
10 | 监测设备 | 个 | 5 | 2000 | 10000
11 | 人工费用 | 人天 | 100 | 200 | 20000
12 | 材料费用 | 吨 | 10 | 5000 | 50000
13 | 设备租赁费用 | 天 | 30 | 1000 | 30000
14 | 其他费用 | - | - | - | 10000
合计 | - | - | - | - | 167900
注:以上预算表仅供参考,实际预算应根据具体工程情况进行调整。