金属排水沟制作费用明细表格
序号 | 项目 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
---|---|---|---|---
1 | 材料费 | | |
1.1 | 钢板 | 10平方米 | 200 | 2000
1.2 | 钢管 | 5米 | 50 | 250
1.3 | 螺栓、螺母 | 20个 | 5 | 100
1.4 | 焊接材料 | 1包 | 100 | 100
2 | 人工费 | | |
2.1 | 切割、焊接 | 8小时 | 200 | 1600
2.2 | 安装、调试 | 4小时 | 200 | 800
3 | 运输费 | | |
3.1 | 运输车辆 | 1辆 | 500 | 500
3.2 | 运输人员 | 2人 | 200 | 400
4 | 其他费用 | | |
4.1 | 设计费 | 1份 | 500 | 500
4.2 | 税费 | | | 600
总计 | | | | 6750
注:以上费用为估算值,具体费用以实际情况为准。