排水沟资料表格
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 用途 | 价格(元/米)
---|---|---|---|---|---
1 | 水泥排水沟 | 200*200*1000 | 水泥 | 排水 | 50
2 | 钢筋混凝土排水沟 | 300*300*1000 | 钢筋混凝土 | 排水 | 80
3 | 玻璃钢排水沟 | 200*200*1000 | 玻璃钢 | 排水 | 120
4 | 塑料排水沟 | 200*200*1000 | 塑料 | 排水 | 30
5 | 石材排水沟 | 200*200*1000 | 石材 | 排水 | 150
6 | 铸铁排水沟 | 200*200*1000 | 铸铁 | 排水 | 100
7 | 沥青排水沟 | 200*200*1000 | 沥青 | 排水 | 60
8 | 混凝土预制排水沟 | 300*300*1000 | 混凝土 | 排水 | 90
9 | 砖石排水沟 | 200*200*1000 | 砖石 | 排水 | 70
10 | 环保型排水沟 | 200*200*1000 | 环保材料 | 排水 | 200
以上是常见的排水沟材质和规格,不同的材质和规格适用于不同的场合和需求。在选择排水沟时,需要根据实际情况进行选择,以达到最佳的排水效果。