排水沟改造工程预算表
序号 | 工程项目 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元)
---|---|---|---|---
1 | 原排水沟清理 | 1000米 | 5 | 5000
2 | 排水沟挖掘 | 1000米 | 10 | 10000
3 | 排水沟加固 | 1000米 | 20 | 20000
4 | 排水沟砌筑 | 1000米 | 30 | 30000
5 | 排水沟覆土 | 1000米 | 10 | 10000
6 | 排水沟排水管道安装 | 1000米 | 50 | 50000
7 | 排水沟检查井安装 | 10个 | 500 | 5000
8 | 排水沟排水泵安装 | 1台 | 5000 | 5000
9 | 排水沟绿化 | 1000平方米 | 20 | 20000
10 | 工程管理费 | - | - | 20000
11 | 安全文明施工费 | - | - | 10000
12 | 税金 | - | - | 20000
13 | 总计 | - | - | 185000
注:以上预算表仅供参考,实际预算应根据具体情况进行调整。