排水沟预算表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | 1000m³ | 20 | 20000
2 | 砼梁 | 100m | 300 | 30000
3 | 砼板 | 100m² | 200 | 20000
4 | 砼墙 | 100m² | 150 | 15000
5 | 砂石料 | 1000m³ | 50 | 50000
6 | 钢筋 | 5t | 5000 | 25000
7 | 水泥 | 100t | 500 | 50000
8 | 砂浆 | 50t | 300 | 15000
9 | 降水管 | 100m | 100 | 10000
10 | 排水沟盖板 | 100m² | 50 | 5000
11 | 人工费 | 1000人天 | 300 | 300000
12 | 设备租赁费 | 1000天 | 500 | 500000
13 | 其他杂费 | - | 50000 | 50000
总计 | - | - | - | 1035000
注:以上预算表仅供参考,实际预算应根据具体情况进行调整。