排水沟是一种用于排水的设施,通常用于排放雨水、污水和废水。在建筑工程中,排水沟的建设是非常重要的一项工作,因为它可以有效地防止水浸和地基沉降等问题。在进行排水沟建设时,需要进行造价预算,以确保工程的顺利进行。下面是一份排水沟造价预算清单表,供大家参考。
1. 土方工程
序号 | 工程名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | 1000m³ | 20 | 20000
2 | 土方回填 | 1000m³ | 20 | 20000
3 | 土方压实 | 1000m³ | 20 | 20000
4 | 土方清理 | 1000m³ | 20 | 20000
5 | 土方运输 | 1000m³ | 20 | 20000
6 | 土方处理 | 1000m³ | 20 | 20000
7 | 土方测量 | 1000m³ | 20 | 20000
8 | 土方验收 | 1000m³ | 20 | 20000
9 | 土方管理 | 1000m³ | 20 | 20000
10 | 土方其他 | 1000m³ | 20 | 20000
合计 | | | | 200000
2. 砌体工程
序号 | 工程名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---
1 | 砌体砌筑 | 1000m³ | 50 | 50000
2 | 砌体抹灰 | 1000m³ | 20 | 20000
3 | 砌体清理 | 1000m³ | 20 | 20000
4 | 砌体运输 | 1000m³ | 20 | 20000
5 | 砌体处理 | 1000m³ | 20 | 20000
6 | 砌体测量 | 1000m³ | 20 | 20000
7 | 砌体验收 | 1000m³ | 20 | 20000
8 | 砌体管理 | 1000m³ | 20 | 20000
9 | 砌体其他 | 1000m³ | 20 | 20000
合计 | | | | 200000
3. 钢筋工程
序号 | 工程名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---
1 | 钢筋加工 | 1000t | 100 | 100000
2 | 钢筋安装 | 1000t | 50 | 50000
3 | 钢筋焊接 | 1000t | 50 | 50000
4 | 钢筋清理 | 1000t | 20 | 20000
5 | 钢筋运输 | 1000t | 20 | 20000
6 | 钢筋处理 | 1000t | 20 | 20000
7 | 钢筋测量 | 1000t | 20 | 20000
8 | 钢筋验收 | 1000t | 20 | 20000
9 | 钢筋管理 | 1000t | 20 | 20000
10 | 钢筋其他 | 1000t | 20 | 20000
合计 | | | | 400000
4. 混凝土工程
序号 | 工程名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---
1 | 混凝土浇筑 | 1000m³ | 100 | 100000
2 | 混凝土搅拌 | 1000m³ | 50 | 50000
3 | 混凝土运输 | 1000m³ | 20 | 20000
4 | 混凝土处理 | 1000m³ | 20 | 20000
5 | 混凝土测量 | 1000m³ | 20 | 20000
6 | 混凝土验收 | 1000m³ | 20 | 20000
7 | 混凝土管理 | 1000m³ | 20 | 20000
8 | 混凝土其他 | 1000m³ | 20 | 20000
合计 | | | | 200000
5. 排水设备
序号 | 工程名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---
1 | 排水管道 | 1000m | 50 | 50000
2 | 排水泵站 | 1个 | 50000 | 50000
3 | 排水井 | 10个 | 5000 | 50000
4 | 排水阀门 | 10个 | 5000 | 50000
5 | 排水管件 | 100个 | 500 | 50000
6 | 排水设备安装 | 1个 | 50000 | 50000
7 | 排水设备调试 | 1个 | 5000 | 5000
8 | 排水设备维护 | 1个 | 5000 | 5000
9 | 排水设备管理 | 1个 | 5000 | 5000
10 | 排水设备其他 | 1个 | 5000 | 5000
合计 | | | | 350000
6. 其他费用
序号 | 工程名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---
1 | 工程管理费 | 1个 | 50000 | 50000
2 | 安全生产费 | 1个 | 5000 | 5000
3 | 税费 | 1个 | 5000 | 5000
4 | 保险费 | 1个 | 5000 | 5000
5 | 现场管理费 | 1个 | 5000 | 5000
6 | 其他费用 | 1个 | 5000 | 5000
合计 | | | | 75000
总计:1350000元
以上是一份排水沟造价预算清单表,其中包括了土方工程、砌体工程、钢筋工程、混凝土工程、排水设备和其他费用等方面的内容。在进行排水沟建设时,需要根据实际情况进行调整,以确保工程的顺利进行。