排水管报价表格
序号 产品名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 金额(元)
1 PVC排水管 50mm 米 100 10 1000
2 PVC排水管 75mm 米 50 15 750
3 PVC排水管 110mm 米 80 20 1600
4 PVC排水管 160mm 米 30 30 900
5 PVC排水管 200mm 米 20 40 800
6 PVC排水管 250mm 米 10 50 500
7 PVC排水管 315mm 米 5 60 300
8 PVC排水管 400mm 米 2 80 160
9 PVC排水管 500mm 米 1 100 100
10 PVC排水管 630mm 米 1 120 120
11 PVC排水管 800mm 米 1 150 150
12 PVC排水管 1000mm 米 1 200 200
13 PVC排水管 1200mm 米 1 250 250
14 PVC排水管 1400mm 米 1 300 300
15 PVC排水管 1600mm 米 1 350 350
16 PVC排水管 1800mm 米 1 400 400
17 PVC排水管 2000mm 米 1 450 450
18 PVC排水管 2200mm 米 1 500 500
19 PVC排水管 2400mm 米 1 550 550
20 PVC排水管 2600mm 米 1 600 600
21 PVC排水管 2800mm 米 1 650 650
22 PVC排水管 3000mm 米 1 700 700
23 PVC排水管 3200mm 米 1 750 750
24 PVC排水管 3400mm 米 1 800 800
25 PVC排水管 3600mm 米 1 850 850
26 PVC排水管 3800mm 米 1 900 900
27 PVC排水管 4000mm 米 1 950 950
28 PVC排水管 4200mm 米 1 1000 1000
29 PVC排水管 4400mm 米 1 1050 1050
30 PVC排水管 4600mm 米 1 1100 1100
31 PVC排水管 4800mm 米 1 1150 1150
32 PVC排水管 5000mm 米 1 1200 1200
总计: 20710
以上是排水管的报价表格,包括了不同规格型号的PVC排水管的数量、单价和金额。总计金额为20710元。