排水管是指用于排放污水、雨水或其他液体的管道系统。根据不同的需求和使用环境,排水管的规格型号也有所不同。下面是一份排水管管材规格型号表格,供参考:
| 管材材质 | 规格型号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) |
|----------|----------|------------|------------|----------|
| PVC-U | DN50 | 50 | 2.0 | 4 |
| | DN75 | 75 | 2.3 | 4 |
| | DN110 | 110 | 3.2 | 4 |
| | DN160 | 160 | 4.0 | 4 |
| | DN200 | 200 | 4.9 | 4 |
| | DN250 | 250 | 6.2 | 4 |
| | DN315 | 315 | 7.7 | 4 |
| | DN400 | 400 | 9.8 | 4 |
| | DN500 | 500 | 12.3 | 4 |
| | DN630 | 630 | 15.4 | 4 |
| PE | DN50 | 50 | 2.0 | 6 |
| | DN75 | 75 | 2.3 | 6 |
| | DN110 | 110 | 3.2 | 6 |
| | DN160 | 160 | 4.0 | 6 |
| | DN200 | 200 | 4.9 | 6 |
| | DN250 | 250 | 6.2 | 6 |
| | DN315 | 315 | 7.7 | 6 |
| | DN400 | 400 | 9.8 | 6 |
| | DN500 | 500 | 12.3 | 6 |
| | DN630 | 630 | 15.4 | 6 |
| 铸铁 | DN50 | 50 | 3.0 | 3 |
| | DN75 | 75 | 3.0 | 3 |
| | DN110 | 110 | 3.0 | 3 |
| | DN160 | 160 | 3.2 | 3 |
| | DN200 | 200 | 3.2 | 3 |
| | DN250 | 250 | 3.9 | 3 |
| | DN315 | 315 | 4.9 | 3 |
| | DN400 | 400 | 5.9 | 3 |
| | DN500 | 500 | 7.4 | 3 |
| | DN630 | 630 | 9.2 | 3 |
以上表格中列出了常见的排水管材料(PVC-U、PE、铸铁)以及对应的规格型号、外径、壁厚和长度。这些规格型号是根据实际工程需求和国家标准制定的,可以根据具体情况进行选择和使用。
需要注意的是,以上表格仅供参考,实际使用时应根据具体工程要求和设计规范进行选择。此外,排水管的规格型号还与使用环境、流量要求、施工条件等因素有关,因此在选择排水管材规格型号时,建议咨询专业工程师或相关技术人员的意见,以确保工程质量和安全性。