首页 > 排水管 > 排水管生产设备报价明细表

排水管生产设备报价明细表

发布时间:2023-12-09 08:18:32 浏览: 作者:精石排水

排水管生产设备报价明细表

序号 设备名称 型号 数量 单价(元) 总价(元)

1 挤出机 XJ-1500 1 500,000 500,000

2 冷却水槽 LC-2000 2 100,000 200,000

3 切割机 QC-1200 1 150,000 150,000

4 弯曲机 WB-800 1 120,000 120,000

5 模具 M-1000 10 50,000 500,000

6 输送带 CB-1800 2 80,000 160,000

7 包装机 PK-1000 1 200,000 200,000

8 检测设备 DT-1500 1 300,000 300,000

9 电气控制柜 EC-1200 1 100,000 100,000

10 辅助设备 AE-2000 1 50,000 50,000

11 运输设备 TR-1800 1 80,000 80,000

12 环保设备 EP-1500 1 200,000 200,000

13 办公设备 OF-1200 1 50,000 50,000

14 仓储设备 ST-1000 1 100,000 100,000

15 照明设备 LI-800 10 5,000 50,000

16 人员防护设备 PS-1800 10 2,000 20,000

17 维修工具 RT-1500 1 10,000 10,000

18 压缩空气设备 AC-1200 1 50,000 50,000

19 水处理设备 WT-2000 1 100,000 100,000

20 废料处理设备 WD-1800 1 150,000 150,000

21 燃气设备 GA-1500 1 200,000 200,000

22 电力设备 PE-1200 1 100,000 100,000

23 仪器仪表 IM-1000 1 50,000 50,000

24 管道连接件 CP-800 100 1,000 100,000

25 原材料 RM-1800 1 200,000 200,000

26 运输费用 - - - 50,000

27 安装费用 - - - 100,000

28 培训费用 - - - 50,000

29 其他费用 - - - 50,000

总计 - - - - 4,000,000

以上是排水管生产设备报价明细表,共计29项设备及费用,总计金额为4,000,000元。请根据实际需求进行调整和修改。

THE END

对结果不满意?