排水管人工费报价表格
项目名称:排水管人工费报价表格
项目编号:2021-001
报价日期:2021年10月1日
序号 工作内容 单位 数量 单价(元) 金额(元)
1 排水管道布置 米 100 10 1000
2 排水管道连接 个 20 50 1000
3 排水管道修复 米 50 20 1000
4 排水管道清洗 次 5 200 1000
5 排水管道检测 次 2 500 1000
6 排水管道维护 年 1 1000 1000
7 排水管道更换 米 10 100 1000
8 排水管道安装 米 100 10 1000
9 排水管道疏通 次 10 100 1000
10 排水管道检修 次 3 333.33 1000
11 排水管道清理 次 5 200 1000
12 排水管道堵塞处理 次 2 500 1000
13 排水管道维修 米 50 20 1000
14 排水管道拆除 米 10 100 1000
15 排水管道安全检查 次 2 500 1000
16 排水管道防腐处理 米 100 10 1000
17 排水管道防水处理 米 100 10 1000
18 排水管道保养 年 1 1000 1000
19 排水管道改造 米 50 20 1000
20 排水管道加固 米 100 10 1000
合计金额:20000元
备注:以上报价仅包含人工费用,不包含材料费用和其他费用。具体费用根据实际工作情况而定,如有变动将另行商议。
制表人:XXX
联系电话:XXX
邮箱:XXX