以下是成品线性排水沟报价明细表:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 成品线性排水沟 | 1000*100*80mm | 50 | 200 | 10000
2 | 成品线性排水沟 | 500*100*80mm | 30 | 150 | 4500
3 | 成品线性排水沟 | 2000*100*80mm | 20 | 300 | 6000
4 | 成品线性排水沟 | 3000*100*80mm | 10 | 500 | 5000
5 | 成品线性排水沟 | 4000*100*80mm | 5 | 800 | 4000
6 | 成品线性排水沟 | 5000*100*80mm | 3 | 1000 | 3000
7 | 成品线性排水沟 | 6000*100*80mm | 2 | 1200 | 2400
8 | 成品线性排水沟 | 7000*100*80mm | 1 | 1500 | 1500
总计: 38400元
说明:
1. 以上报价为成品线性排水沟的价格,不包括安装费用。
2. 规格型号为长度*宽度*高度,单位为毫米。
3. 数量为需要购买的数量。
4. 单价为每个成品线性排水沟的价格,单位为元。
5. 总价为每个成品线性排水沟的单价乘以数量的结果,单位为元。
6. 总计为所有成品线性排水沟的总价之和,单位为元。