排水沟报价表模板
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 水泥排水沟 | 1000mm*500mm*500mm | 100米 | 200 | 20000
2 | 预制混凝土排水沟 | 800mm*400mm*400mm | 200米 | 300 | 60000
3 | 钢筋混凝土排水沟 | 1200mm*600mm*600mm | 50米 | 500 | 25000
4 | 玻璃钢排水沟 | 1000mm*500mm*500mm | 150米 | 400 | 60000
5 | 塑料排水沟 | 800mm*400mm*400mm | 300米 | 200 | 60000
6 | 石材排水沟 | 1200mm*600mm*600mm | 20米 | 800 | 16000
7 | 沥青排水沟 | 1000mm*500mm*500mm | 50米 | 400 | 20000
8 | 混凝土排水沟盖板 | 1000mm*500mm*50mm | 100个 | 50 | 5000
9 | 玻璃钢排水沟盖板 | 1000mm*500mm*50mm | 150个 | 80 | 12000
10 | 塑料排水沟盖板 | 800mm*400mm*50mm | 300个 | 30 | 9000
11 | 铸铁排水沟盖板 | 1200mm*600mm*50mm | 50个 | 200 | 10000
12 | 不锈钢排水沟盖板 | 1000mm*500mm*50mm | 20个 | 500 | 10000
13 | 铝合金排水沟盖板 | 800mm*400mm*50mm | 50个 | 100 | 5000
注:以上价格仅供参考,具体价格以实际报价为准。
排水沟报价表模板使用说明:
1. 本报价表模板适用于排水沟的报价,包括不同材质、规格型号的排水沟及排水沟盖板。
2. 序号为自动生成,无需手动填写。
3. 项目名称为排水沟的名称,如水泥排水沟、预制混凝土排水沟等。
4. 规格型号为排水沟的具体规格,如1000mm*500mm*500mm等。
5. 数量为需要购买的排水沟数量,单位为米或个。
6. 单价为每米或每个排水沟的价格,单位为元。
7. 总价为每种排水沟的总价,自动计算得出,单位为元。
8. 报价表中的价格仅供参考,具体价格以实际报价为准。
注意事项:
1. 在填写报价表时,应根据实际情况填写每种排水沟的数量和单价,确保报价准确无误。
2. 在报价时,应考虑到排水沟的材质、规格、数量等因素,以及运输、安装等费用,综合考虑后给出合理的报价。
3. 在报价时,应注明报价有效期,以免因价格波动导致报价失效。
4. 在报价时,应注明报价的付款方式、交货期限、质量保证等条款,以确保双方权益。