首页 > 排水沟 > 排水沟工程报价表

排水沟工程报价表

发布时间:2023-05-26 00:46:04 浏览: 作者:精石环保

排水沟工程报价表

序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元)

---|---|---|---|---|---

1 | 土方开挖 | 1000 | m³ | 50 | 50000

2 | 砼基础 | 100 | m³ | 500 | 50000

3 | 砌体墙 | 200 | m² | 200 | 40000

4 | 排水沟管道 | 500 | m | 100 | 50000

5 | 排水沟井盖 | 10 | 个 | 1000 | 10000

6 | 排水沟防渗材料 | 100 | m² | 50 | 5000

7 | 排水沟沉淀池 | 1 | 个 | 50000 | 50000

8 | 排水沟泵站 | 1 | 个 | 100000 | 100000

9 | 排水沟电气设备 | 1 | 套 | 50000 | 50000

10 | 排水沟监测设备 | 1 | 套 | 20000 | 20000

11 | 施工人工费 | 1 | 人天 | 500 | 50000

12 | 材料运输费 | 1 | 吨公里 | 10 | 10000

13 | 设备租赁费 | 1 | 天 | 1000 | 10000

14 | 管理费 | 1 | 工程总价的10% | 50000 | 50000

15 | 税金 | 1 | 工程总价的5% | 25000 | 25000

16 | 总价 | | | | 585000

备注:以上报价表仅供参考,具体报价以实际情况为准。

THE END

对结果不满意?