排水沟工程预算表范本大全
排水沟工程是城市建设中不可或缺的一部分,它的建设需要进行详细的预算,以确保工程的顺利进行和质量的保证。下面是排水沟工程预算表范本大全,供大家参考。
一、排水沟工程预算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | m³ | 100 | 50 | 5000
2 | 砌石 | m³ | 50 | 100 | 5000
3 | 混凝土 | m³ | 80 | 200 | 16000
4 | 钢筋 | t | 2 | 5000 | 10000
5 | 排水管道 | m | 200 | 100 | 20000
6 | 排水井 | 个 | 5 | 5000 | 25000
7 | 排水泵 | 台 | 1 | 10000 | 10000
8 | 电缆 | m | 100 | 50 | 5000
9 | 人工 | 人天 | 100 | 200 | 20000
10 | 材料运输 | 车次 | 5 | 500 | 2500
11 | 设备租赁 | 天 | 10 | 1000 | 10000
12 | 管道连接 | 个 | 10 | 500 | 5000
13 | 现场管理 | 人天 | 50 | 300 | 15000
14 | 安全防护 | 人天 | 30 | 500 | 15000
15 | 其他 | - | - | - | 10000
总计 | - | - | - | - | 168500
二、排水沟工程预算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | m³ | 120 | 50 | 6000
2 | 砌石 | m³ | 60 | 100 | 6000
3 | 混凝土 | m³ | 100 | 200 | 20000
4 | 钢筋 | t | 3 | 5000 | 15000
5 | 排水管道 | m | 250 | 100 | 25000
6 | 排水井 | 个 | 6 | 5000 | 30000
7 | 排水泵 | 台 | 2 | 10000 | 20000
8 | 电缆 | m | 150 | 50 | 7500
9 | 人工 | 人天 | 120 | 200 | 24000
10 | 材料运输 | 车次 | 6 | 500 | 3000
11 | 设备租赁 | 天 | 15 | 1000 | 15000
12 | 管道连接 | 个 | 12 | 500 | 6000
13 | 现场管理 | 人天 | 60 | 300 | 18000
14 | 安全防护 | 人天 | 40 | 500 | 20000
15 | 其他 | - | - | - | 12000
总计 | - | - | - | - | 228500
三、排水沟工程预算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | m³ | 150 | 50 | 7500
2 | 砌石 | m³ | 80 | 100 | 8000
3 | 混凝土 | m³ | 120 | 200 | 24000
4 | 钢筋 | t | 4 | 5000 | 20000
5 | 排水管道 | m | 300 | 100 | 30000
6 | 排水井 | 个 | 8 | 5000 | 40000
7 | 排水泵 | 台 | 3 | 10000 | 30000
8 | 电缆 | m | 200 | 50 | 10000
9 | 人工 | 人天 | 150 | 200 | 30000
10 | 材料运输 | 车次 | 8 | 500 | 4000
11 | 设备租赁 | 天 | 20 | 1000 | 20000
12 | 管道连接 | 个 | 15 | 500 | 7500
13 | 现场管理 | 人天 | 80 | 300 | 24000
14 | 安全防护 | 人天 | 50 | 500 | 25000
15 | 其他 | - | - | - | 18000
总计 | - | - | - | - | 378000
以上是排水沟工程预算表范本大全,不同的工程预算表会因为工程规模、材料价格等因素而有所不同,但是预算表的基本结构和内容是相似的。在编制预算表时,需要考虑到各种因素,以确保工程的顺利进行和质量的保证。