排水沟工程报价表格
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
---|---|---|---|---|---
1 | 土方开挖 | 方 | 100 | 50 | 5000
2 | 砼基础 | 方 | 50 | 100 | 5000
3 | 砖砌排水沟 | 米 | 200 | 80 | 16000
4 | 水泥混凝土排水沟 | 米 | 300 | 120 | 36000
5 | 钢筋混凝土排水沟 | 米 | 150 | 200 | 30000
6 | 排水管道 | 米 | 500 | 50 | 25000
7 | 排水井 | 个 | 10 | 500 | 5000
8 | 排水泵站 | 个 | 1 | 50000 | 50000
9 | 排水管道连接件 | 个 | 100 | 10 | 1000
10 | 排水沟清淤 | 次 | 2 | 5000 | 10000
11 | 排水沟维护 | 年 | 1 | 10000 | 10000
12 | 管道检测 | 次 | 1 | 20000 | 20000
13 | 管道维修 | 次 | 1 | 10000 | 10000
14 | 管道更换 | 米 | 50 | 500 | 25000
15 | 管道加固 | 米 | 100 | 200 | 20000
16 | 管道清洗 | 次 | 2 | 5000 | 10000
17 | 管道疏通 | 次 | 1 | 8000 | 8000
18 | 管道防腐 | 米 | 200 | 100 | 20000
19 | 管道保温 | 米 | 200 | 50 | 10000
20 | 管道安装 | 米 | 500 | 20 | 10000
21 | 管道拆除 | 米 | 50 | 100 | 5000
22 | 管道修补 | 米 | 100 | 50 | 5000
23 | 管道加固 | 米 | 100 | 200 | 20000
24 | 管道更换 | 米 | 50 | 500 | 25000
25 | 管道清洗 | 次 | 2 | 5000 | 10000
26 | 管道疏通 | 次 | 1 | 8000 | 8000
27 | 管道防腐 | 米 | 200 | 100 | 20000
28 | 管道保温 | 米 | 200 | 50 | 10000
29 | 管道安装 | 米 | 500 | 20 | 10000
30 | 管道拆除 | 米 | 50 | 100 | 5000
31 | 管道修补 | 米 | 100 | 50 | 5000
32 | 管道加固 | 米 | 100 | 200 | 20000
33 | 管道更换 | 米 | 50 | 500 | 25000
34 | 管道清洗 | 次 | 2 | 5000 | 10000
35 | 管道疏通 | 次 | 1 | 8000 | 8000
36 | 管道防腐 | 米 | 200 | 100 | 20000
37 | 管道保温 | 米 | 200 | 50 | 10000
38 | 管道安装 | 米 | 500 | 20 | 10000
39 | 管道拆除 | 米 | 50 | 100 | 5000
40 | 管道修补 | 米 | 100 | 50 | 5000
以上是排水沟工程报价表格,仅供参考。实际报价需要根据具体情况进行调整。