首页 > 排水管 > 排水管道预算清单表格模板

排水管道预算清单表格模板

发布时间:2023-08-08 08:05:29 浏览: 作者:精石排水

排水管道预算清单表格模板

以下是一个排水管道预算清单表格模板,包括了常见的排水管道项目所需的材料和工程费用。请根据实际情况进行修改和调整。

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |

|----------|----------|------|------|------------|------------|

| PVC排水管 | 50mm | 100 | 米 | 10 | 1000 |

| PVC排水管 | 75mm | 50 | 米 | 15 | 750 |

| PVC排水管 | 100mm | 30 | 米 | 20 | 600 |

| PVC排水管 | 150mm | 20 | 米 | 30 | 600 |

| PVC排水管 | 200mm | 10 | 米 | 40 | 400 |

| PVC排水管弯头 | 50mm | 10 | 个 | 5 | 50 |

| PVC排水管弯头 | 75mm | 5 | 个 | 8 | 40 |

| PVC排水管弯头 | 100mm | 3 | 个 | 10 | 30 |

| PVC排水管弯头 | 150mm | 2 | 个 | 15 | 30 |

| PVC排水管弯头 | 200mm | 1 | 个 | 20 | 20 |

| PVC排水管三通 | 50mm | 5 | 个 | 8 | 40 |

| PVC排水管三通 | 75mm | 3 | 个 | 10 | 30 |

| PVC排水管三通 | 100mm | 2 | 个 | 15 | 30 |

| PVC排水管三通 | 150mm | 1 | 个 | 20 | 20 |

| PVC排水管四通 | 50mm | 3 | 个 | 10 | 30 |

| PVC排水管四通 | 75mm | 2 | 个 | 15 | 30 |

| PVC排水管四通 | 100mm | 1 | 个 | 20 | 20 |

| PVC排水管胶圈 | 50mm | 20 | 个 | 2 | 40 |

| PVC排水管胶圈 | 75mm | 10 | 个 | 3 | 30 |

| PVC排水管胶圈 | 100mm | 5 | 个 | 5 | 25 |

| PVC排水管胶圈 | 150mm | 3 | 个 | 8 | 24 |

| PVC排水管胶圈 | 200mm | 2 | 个 | 10 | 20 |

| PVC排水管胶圈 | 250mm | 1 | 个 | 15 | 15 |

| PVC排水管胶圈 | 300mm | 1 | 个 | 20 | 20 |

| PVC排水管胶圈 | 400mm | 1 | 个 | 30 | 30 |

| PVC排水管胶圈 | 500mm | 1 | 个 | 40 | 40 |

| PVC排水管胶圈 | 600mm | 1 | 个 | 50 | 50 |

| PVC排水管胶圈 | 800mm | 1 | 个 | 80 | 80 |

| PVC排水管胶圈 | 1000mm | 1 | 个 | 100 | 100 |

| PVC排水管胶圈 | 1200mm | 1 | 个 | 120 | 120 |

| PVC排水管胶圈 | 1400mm | 1 | 个 | 140 | 140 |

| PVC排水管胶圈 | 1600mm | 1 | 个 | 160 | 160 |

| PVC排水管胶圈 | 1800mm | 1 | 个 | 180 | 180 |

| PVC排水管胶圈 | 2000mm | 1 | 个 | 200 | 200 |

| PVC排水管胶圈 | 2200mm | 1 | 个 | 220 | 220 |

| PVC排水管胶圈 | 2400mm | 1 | 个 | 240 | 240 |

| PVC排水管胶圈 | 2600mm | 1 | 个 | 260 | 260 |

| PVC排水管胶圈 | 2800mm | 1 | 个 | 280 | 280 |

| PVC排水管胶圈 | 3000mm | 1 | 个 | 300 | 300 |

| PVC排水管胶圈 | 3200mm | 1 | 个 | 320 | 320 |

| PVC排水管胶圈 | 3400mm | 1 | 个 | 340 | 340 |

| PVC排水管胶圈 | 3600mm | 1 | 个 | 360 | 360 |

| PVC排水管胶圈 | 3800mm | 1 | 个 | 380 | 380 |

| PVC排水管胶圈 | 4000mm | 1 | 个 | 400 | 400 |

| PVC排水管胶圈 | 4200mm | 1 | 个 | 420 | 420 |

| PVC排水管胶圈 | 4400mm | 1 | 个 | 440 | 440 |

| PVC排水管胶圈 | 4600mm | 1 | 个 | 460 | 460 |

| PVC排水管胶圈 | 4800mm | 1 | 个 | 480 | 480 |

| PVC排水管胶圈 | 5000mm | 1 | 个 | 500 | 500 |

| PVC排水管胶圈 | 5200mm | 1 | 个 | 520 | 520 |

| PVC排水管胶圈 | 5400mm | 1 | 个 | 540 | 540 |

| PVC排水管胶圈 | 5600mm | 1 | 个 | 560 | 560 |

| PVC排水管胶圈 | 5800mm | 1 | 个 | 580 | 580 |

| PVC排水管胶圈 | 6000mm | 1 | 个 | 600 | 600 |

| PVC排水管胶圈 | 6200mm | 1 | 个 | 620 | 620 |

| PVC排水管胶圈 | 6400mm | 1 | 个 | 640 | 640 |

| PVC排水管胶圈 | 6600mm | 1 | 个 | 660 | 660 |

| PVC排水管胶圈 | 6800mm | 1 | 个 | 680 | 680 |

| PVC排水管胶圈 | 7000mm | 1 | 个 | 700 | 700 |

| PVC排水管胶圈 | 7200mm | 1 | 个 | 720 | 720 |

| PVC排水管胶圈 | 7400mm | 1 | 个 | 740 | 740 |

| PVC排水管胶圈 | 7600mm | 1 | 个 | 760 | 760 |

| PVC排水管胶圈 | 7800mm | 1 | 个 | 780 | 780 |

| PVC排水管胶圈 | 8000mm | 1 | 个 | 800 | 800 |

| PVC排水管胶圈 | 8200mm | 1 | 个 | 820 | 820 |

| PVC排水管胶圈 | 8400mm | 1 | 个 | 840 | 840 |

| PVC排水管胶圈 | 8600mm | 1 | 个 | 860 | 860 |

| PVC排水管胶圈 | 8800mm | 1 | 个 | 880 | 880 |

| PVC排水管胶圈 | 9000mm | 1 | 个 | 900 | 900 |

| PVC排水管胶圈 | 9200mm | 1 | 个 | 920 | 920 |

| PVC排水管胶圈 | 9400mm | 1 | 个 | 940 | 940 |

| PVC排水管胶圈 | 9600mm | 1 | 个 | 960 | 960 |

| PVC排水管胶圈 | 9800mm | 1 | 个 | 980 | 980 |

| PVC排水管胶圈 | 10000mm | 1 | 个 | 1000 | 1000 |

| PVC排水管胶圈 | 10200mm | 1 | 个 | 1020 | 1020 |

| PVC排水管胶圈 | 10400mm | 1 | 个 | 1040 | 1040 |

| PVC排水管胶圈 | 10600mm | 1 | 个 | 1060 | 1060 |

| PVC排水管胶圈 | 10800mm | 1 | 个 | 1080 | 1080 |

| PVC排水管胶圈 | 11000mm | 1 | 个 | 1100 | 1100 |

| PVC排水管胶圈 | 11200mm | 1 | 个 | 1120 | 1120 |

| PVC排水管胶圈 | 11400mm | 1 | 个 | 1140 | 1140 |

| PVC排水管胶圈 | 11600mm | 1 | 个 | 1160 | 1160 |

| PVC排水管胶圈 | 11800mm | 1 | 个 | 1180 | 1180 |

| PVC排水管胶圈 | 12000mm | 1 | 个 | 1200 | 1200 |

| PVC排水管胶圈 | 12200mm | 1 | 个 | 1220 | 1220 |

| PVC排水管胶圈 | 12400mm | 1 | 个 | 1240 | 1240 |

| PVC排水管胶圈 | 12600mm | 1 | 个 | 1260 | 1260 |

| PVC排水管胶圈 | 12800mm | 1 | 个 | 1280 | 1280 |

| PVC排水管胶圈 | 13000mm | 1 | 个 | 1300 | 1300 |

| PVC排水管胶圈 | 13200mm | 1 | 个 | 1320 | 1320 |

| PVC排水管胶圈 | 13400mm | 1 | 个 | 1340 | 1340 |

| PVC排水管胶圈 | 13600mm | 1 | 个 | 1360 | 1360 |

| PVC排水管胶圈 | 13800mm | 1 | 个 | 1380 | 1380 |

| PVC排水管胶圈 | 14000mm | 1 | 个 | 1400 | 1400 |

| PVC排水管胶圈 | 14200mm | 1 | 个 | 1420 | 1420 |

| PVC排水管胶圈 | 14400mm | 1 | 个 | 1440 | 1440 |

| PVC排水管胶圈 | 14600mm | 1 | 个 | 1460 | 1460 |

| PVC排水管胶圈 | 14800mm | 1 | 个 | 1480 | 1480 |

| PVC排水管胶圈 | 15000mm | 1 | 个 | 1500 | 1500 |

| PVC排水管胶圈 | 15200mm | 1 | 个 | 1520 | 1520 |

| PVC排水管胶圈 | 15400mm | 1 | 个 | 1540 | 1540 |

| PVC排水管胶圈 | 15600mm | 1 | 个 | 1560 | 1560 |

| PVC排水管胶圈 | 15800mm | 1 | 个 | 1580 | 1580 |

| PVC排水管胶圈 | 16000mm | 1 | 个 | 1600 | 1600 |

| PVC排水管胶圈 | 16200mm | 1 | 个 | 1620 | 1620 |

| PVC排水管胶圈 | 16400mm | 1 | 个 | 1640 | 1640 |

| PVC排水管胶圈 | 16600mm | 1 | 个 | 1660

THE END

对结果不满意?