排水管人工费报价表
项目名称:排水管人工费报价表
项目编号:2021-001
报价日期:2021年10月1日
序号 工作内容 单位 数量 单价(元) 金额(元)
1 排水管道布置 米 100 10 1000
2 排水管道连接 个 10 50 500
3 排水管道修复 米 50 20 1000
4 排水管道清洗 次 5 200 1000
5 排水管道检测 次 2 500 1000
6 排水管道更换 米 20 50 1000
7 排水管道维护 年 1 1000 1000
8 排水管道疏通 次 3 300 900
9 排水管道安装 米 50 30 1500
10 排水管道拆除 米 30 40 1200
11 排水管道防腐蚀处理 平方米 10 100 1000
12 排水管道保温处理 平方米 20 50 1000
13 排水管道漏水修复 次 2 500 1000
14 排水管道加固处理 米 30 40 1200
15 排水管道封堵处理 次 3 300 900
16 排水管道泄漏检修 次 2 500 1000
17 排水管道疏浚处理 米 50 30 1500
18 排水管道防腐蚀涂料 平方米 10 100 1000
19 排水管道保温材料 平方米 20 50 1000
20 排水管道漏水检测 次 2 500 1000
合计金额: 17900元
备注:
1. 以上报价为人工费用,不包含材料费用。
2. 报价有效期为30天。
3. 如有其他工作内容需要报价,请与我们联系。
以上为排水管人工费报价表,如有任何疑问或需要进一步了解,请随时与我们联系。感谢您对我们的关注与支持!
联系人:XXX
联系电话:XXX-XXXXXXX
电子邮件:XXX@example.com