排水管预算表格模板
项目名称:排水管道工程
项目编号:PDG-2021-001
项目负责人:XXX
项目开始日期:2021年1月1日
项目结束日期:2021年12月31日
序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
-----|-----------|-------|-------|-------------|-----------
1 | 勘察设计 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 | 材料采购 | 项 | 1 | 10000 | 10000
3 | 施工人工 | 人天 | 100 | 300 | 30000
4 | 施工设备 | 台天 | 50 | 500 | 25000
5 | 运输费用 | 车公里| 100 | 10 | 1000
6 | 管道安装 | 米 | 500 | 50 | 25000
7 | 管道测试 | 项 | 1 | 5000 | 5000
8 | 管道维护 | 年 | 1 | 10000 | 10000
9 | 管道保险 | 年 | 1 | 5000 | 5000
10 | 管道清洗 | 次 | 10 | 200 | 2000
11 | 管道修复 | 项 | 1 | 10000 | 10000
12 | 管道更换 | 项 | 1 | 20000 | 20000
13 | 管道拆除 | 米 | 100 | 10 | 1000
14 | 管道清理 | 次 | 5 | 500 | 2500
15 | 管道检修 | 项 | 1 | 5000 | 5000
16 | 管道保养 | 年 | 1 | 10000 | 10000
17 | 管道维修 | 项 | 1 | 10000 | 10000
18 | 管道更新 | 项 | 1 | 20000 | 20000
19 | 管道拆除 | 米 | 100 | 10 | 1000
20 | 管道清理 | 次 | 5 | 500 | 2500
21 | 管道检修 | 项 | 1 | 5000 | 5000
22 | 管道保养 | 年 | 1 | 10000 | 10000
23 | 管道维修 | 项 | 1 | 10000 | 10000
24 | 管道更新 | 项 | 1 | 20000 | 20000
25 | 管道拆除 | 米 | 100 | 10 | 1000
26 | 管道清理 | 次 | 5 | 500 | 2500
27 | 管道检修 | 项 | 1 | 5000 | 5000
28 | 管道保养 | 年 | 1 | 10000 | 10000
29 | 管道维修 | 项 | 1 | 10000 | 10000
30 | 管道更新 | 项 | 1 | 20000 | 20000
总计 | | | | | 305000
备注:以上价格仅供参考,具体价格以实际情况为准。
以上是一个排水管道工程的预算表格模板,包括了工作内容、单位、数量、单价和总价等信息。根据实际项目情况,可以根据需要进行修改和调整。