排水管道预算表格
项目名称:排水管道工程
项目编号:PDG-2021-001
项目负责人:XXX
项目开始日期:2021年1月1日
项目结束日期:2021年12月31日
项目概述:
本项目旨在建设一套完善的排水管道系统,以确保排水系统的正常运行和城市环境的卫生。
预算表格:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|------|----------|------|------|------------|------------|
| 1 | PVC排水管道 | 米 | 100 | 50 | 5000 |
| 2 | PVC排水管道接头 | 个 | 50 | 10 | 500 |
| 3 | PVC排水管道弯头 | 个 | 20 | 20 | 400 |
| 4 | PVC排水管道三通 | 个 | 10 | 30 | 300 |
| 5 | PVC排水管道四通 | 个 | 5 | 40 | 200 |
| 6 | 排水井盖 | 个 | 10 | 100 | 1000 |
| 7 | 排水井 | 个 | 5 | 500 | 2500 |
| 8 | 排水泵 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
| 9 | 排水管道安装工人工费 | 人/天 | 10 | 500 | 5000 |
| 10 | 排水管道安装设备租赁费 | 天 | 30 | 200 | 6000 |
| 11 | 排水管道工程设计费 | 项目 | 1 | 10000 | 10000 |
| 12 | 排水管道工程监理费 | 项目 | 1 | 8000 | 8000 |
| 13 | 其他杂项费用 | 项目 | 1 | 5000 | 5000 |
| 总计 | | | | | 35200 |
备注:
1. 以上价格均为预估价格,实际价格可能会有所变动。
2. 项目中的工人工费和设备租赁费根据实际工期和工作量进行调整。
3. 其他杂项费用包括项目管理费、材料运输费、工地清理费等。
以上是排水管道工程的预算表格,总计预算为35200元。请根据实际情况进行调整和修改。