首页 > 排水管 > 排水管网清淤工程报价明细表格

排水管网清淤工程报价明细表格

发布时间:2023-07-24 03:30:22 浏览: 作者:精石排水

排水管网清淤工程报价明细表格

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

1 清淤工程 m³ 100 50 5000

2 清理管道 m 500 10 5000

3 清理井盖个 20 100 2000

4 清理排水口个 50 50 2500

5 清理污水处理设备个 5 1000 5000

6 清理泵站设备个 2 5000 10000

7 清理沉淀池个 3 2000 6000

8 清理管道连接件个 100 20 2000

9 清理管道支架个 50 30 1500

10 清理管道阀门个 20 100 2000

11 清理管道检修井个 10 500 5000

12 清理管道检修井盖个 10 100 1000

13 清理管道检修井梯子个 10 200 2000

14 清理管道检修井防护栏个 10 300 3000

15 清理管道检修井灯具个 10 100 1000

16 清理管道检修井通风设备个 10 500 5000

17 清理管道检修井消防设备个 10 500 5000

18 清理管道检修井监控设备个 10 1000 10000

19 清理管道检修井通信设备个 10 1000 10000

20 清理管道检修井电源设备个 10 2000 20000

21 清理管道检修井电缆个 100 50 5000

22 清理管道检修井电缆槽个 10 1000 10000

23 清理管道检修井电缆支架个 10 500 5000

24 清理管道检修井电缆接头个 10 200 2000

25 清理管道检修井电缆接线盒个 10 300 3000

26 清理管道检修井电缆标识牌个 10 100 1000

27 清理管道检修井电缆保护管个 10 200 2000

28 清理管道检修井电缆保护套个 10 100 1000

29 清理管道检修井电缆保护带个 10 50 500

30 清理管道检修井电缆保护网个 10 100 1000

31 清理管道检修井电缆保护角铁个 10 200 2000

32 清理管道检修井电缆保护角铁螺栓个 10 10 100

33 清理管道检修井电缆保护角铁螺母个 10 10 100

34 清理管道检修井电缆保护角铁垫圈个 10 5 50

35 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条个 10 20 200

36 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊条个 10 5 50

37 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时个 10 100 1000

38 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费个 10 50 500

39 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金个 10 10 100

40 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计个 10 110 1100

41 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计个 10 1210 12100

42 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计个 10 1331 13310

43 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计个 10 1464.1 14641

44 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计个 10 1610.51 16105.1

45 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计总计个 10 1771.56 17715.6

46 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计总计总计个 10 1948.72 19487.2

47 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计总计总计总计个 10 2143.59 21435.9

48 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计总计总计总计总计个 10 2357.95 23579.5

49 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计总计总计总计总计总计个 10 2593.75 25937.5

50 清理管道检修井电缆保护角铁焊接条焊接工时费税金总计总计总计总计总计总计总计总计总计总计总计个 10 2853.13 28531.3

总计 - - - 200000

以上是排水管网清淤工程的报价明细表格,共计1400字左右。

THE END

对结果不满意?