边沟排水沟设计表
序号 沟段名称 沟段长度(m) 沟底宽度(m) 沟底高度(m) 沟壁坡度(%) 沟底坡度(%) 沟底材料 沟壁材料 沟底材料厚度(mm) 沟壁材料厚度(mm) 沟底材料类型 沟壁材料类型 备注
1 A沟段 100 0.5 0.3 2 1 混凝土 砖砌 100 200 普通混凝土 砖砌 -
2 B沟段 150 0.6 0.4 3 2 沥青 混凝土 50 150 沥青混凝土 普通混凝土 -
3 C沟段 200 0.8 0.5 4 3 砂石 砖砌 - 200 - 砖砌 沟底铺砂石
4 D沟段 120 0.4 0.2 2 1 混凝土 砖砌 100 200 普通混凝土 砖砌 -
5 E沟段 180 0.7 0.4 3 2 沥青 混凝土 50 150 沥青混凝土 普通混凝土 -
6 F沟段 250 0.9 0.6 4 3 砂石 砖砌 - 200 - 砖砌 沟底铺砂石
7 G沟段 80 0.3 0.2 2 1 混凝土 砖砌 100 200 普通混凝土 砖砌 -
8 H沟段 120 0.5 0.3 3 2 沥青 混凝土 50 150 沥青混凝土 普通混凝土 -
9 I沟段 180 0.7 0.4 4 3 砂石 砖砌 - 200 - 砖砌 沟底铺砂石
10 J沟段 200 0.8 0.5 2 1 混凝土 砖砌 100 200 普通混凝土 砖砌 -
备注:沟底材料厚度和沟壁材料厚度根据设计要求进行确定,沟底材料类型和沟壁材料类型根据施工条件和经济性进行选择。