排水管排污管检查表格
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
---|---|---|---|---
1 | 管道材质 | 检查排水管排污管的材质是否符合规定 | 合格/不合格 |
2 | 管道连接 | 检查管道连接是否牢固,无渗漏 | 无渗漏/有渗漏 |
3 | 管道坡度 | 检查管道坡度是否符合要求 | 符合要求/不符合要求 |
4 | 管道直径 | 检查管道直径是否符合要求 | 符合要求/不符合要求 |
5 | 管道通畅性 | 检查管道是否通畅,无堵塞 | 通畅/堵塞 |
6 | 排水口设置 | 检查排水口设置是否合理 | 合理/不合理 |
7 | 排水口密封 | 检查排水口是否密封良好 | 良好/不良 |
8 | 排水口防臭 | 检查排水口是否设置防臭装置 | 设置/未设置 |
9 | 排水口清洁 | 检查排水口是否清洁,无异味 | 清洁/有异味 |
10 | 排水口防腐 | 检查排水口是否进行防腐处理 | 处理/未处理 |
11 | 排水口防堵 | 检查排水口是否设置防堵装置 | 设置/未设置 |
12 | 排水口防冻 | 检查排水口是否设置防冻装置 | 设置/未设置 |
13 | 排水口防倒流 | 检查排水口是否设置防倒流装置 | 设置/未设置 |
14 | 排水口防溢 | 检查排水口是否设置防溢装置 | 设置/未设置 |
15 | 排水口防火 | 检查排水口是否设置防火装置 | 设置/未设置 |
16 | 排水口防爆 | 检查排水口是否设置防爆装置 | 设置/未设置 |
17 | 排水口防腐蚀 | 检查排水口是否进行防腐蚀处理 | 处理/未处理 |
18 | 排水口防震 | 检查排水口是否设置防震装置 | 设置/未设置 |
19 | 排水口防噪音 | 检查排水口是否设置防噪音装置 | 设置/未设置 |
20 | 排水口防滑 | 检查排水口是否设置防滑装置 | 设置/未设置 |
以上是一个排水管排污管检查表格的示例,根据实际情况可以根据需要增加或减少检查项目。在检查过程中,根据实际情况填写检查内容和检查结果,并在备注栏中记录需要特别说明的情况。这样可以帮助检查人员全面、系统地检查排水管排污管的各项要求,确保其正常运行和使用。